U 2006. godini klub nastavlja sa uspešnim nastupima.
Na Prvenstvu Srbije i Crne Gore (Tara, 2-4.06.2006.) osvojeno je 4 medalje na dugim stazama:
Kategorija | Ime i Prezime | Osvojeno mesto |
Ž 21A | Kozoderović Jelena | 1. mesto |
Ž 35 | Juhas Irina | 1. mesto |
Ž45 | Bačanac Ljubica | 1. mesto |
M20 | Rener Milan | 2.mesto |
Treba pomenuti i dobar plasman naših seniora u elitnoj kategoriji M 21E – Bačanac Marko 4. mesto i Savović Dejan 5. mesto.
Na srednjim stazama osvojeno je takođe 4 medalje:
Kategorija | Ime i Prezime | Osvojeno mesto |
Ž 21A | Kozoderović Jelena | 1. mesto |
Ž 35 | Juhas Irina | 1. mesto |
Ž45 | Bačanac Ljubica | 1. mesto |
M20 | Rener Milan | 2.mesto |
Na kratkim stazama osvojeno je takođe 4 medalje:
Kategorija | Ime i Prezime | Osvojeno mesto |
Ž 21A | Kozoderović Jelena | 1. mesto |
Ž 35 | Juhas Irina | 1. mesto |
Ž45 | Bačanac Ljubica | 1. mesto |
M20 | Rener Milan | 2. mesto |
U Kup sistemu takmičenja bodovalo se 6 najboljih nastupa, a naši najbolji takmičari u ovoj sezoni su bili:
Kup Srbije i Crne Gore
Kategorija | Ime i Prezime | Osvojeno mesto |
Ž 21A | Kozoderović Jelena | 1. mesto |
Ž 35 | Juhas Irina | 3. mesto |
Ž 50 | Bačanac Ljubica | 1. mesto |
Kup Srbije
Kategorija | Ime i Prezime | Osvojeno mesto |
Ž 21A | Kozoderović Jelena | 1. mesto |
M21B | Mrgud Pajko | 3. mesto |
Ž 50 | Bačanac Ljubica | 2. mesto |
Naši treneri Branislav Radosavljević i Irina Juhas su bili rukovodioci kampa perspektivnih sportista u orijentiringu koji je održan u avgustu na Divčibarama.
Naši najmlađi takmičari
Dejan Stojanović – 9 godina i
Ivan Radosavljević – 11 godina.