U subotu 25.6. i nedelju 26.6. na terenima Divčibara održan je 25. Kup PTT. Oba dana su bodovana za Ligu Srbije. Prvog dana se trčala srednja distanca, a drugog dana duga. Naši takmičari su ostvarili sledeće plasmane.
1.dan | 2.dan | ||
Ž21E | Natalija Tatić | 1. | 1. |
M21E | Marko Vasiljević | 5. | 4. |
Ž45 | Irina Juhas | 1. | 1. |
Ž55 | Nataša Strelić | 1. | 1. |
Ž65 | Ljubica Bačanac | 1. | 1. |
M12 | Savelij Ševcov | 1. | |
M14 | Lazar Racic | 5. | 3. |
Danilo Đorđević | 6. | 4. | |
M21A | Nenad Vukadinović | 6. | |
M45 | Dejan Palamarević | 3. | 8. |
M55 | Dragan Strelić | 4. | 1. |
Ostale plasmane možete videti ovde.